
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
超高頻汽車電子車牌標(biāo)簽
電子車牌標(biāo)簽是超高頻電子標(biāo)簽,其在安裝在車前玻璃觀后鏡的微波窗口上,此類標(biāo)簽具有良好的讀寫性能,用以對(duì)車輛進(jìn)行管理。
? 產(chǎn)品可帶殼,殼上可以做文字絲印
? 其陶瓷標(biāo)簽表面可以做精美的圖案
? 產(chǎn)品安裝后若是拆除將會(huì)損壞電子標(biāo)簽
? 產(chǎn)品粘貼牢固,不會(huì)脫落
? 可選擇單獨(dú)購(gòu)買不帶殼的裸陶瓷標(biāo)簽
? 殼的噴漆顏色可根據(jù)客戶要求定制
? 可根據(jù)客戶要求定制尺寸
? 可根據(jù)芯片及尺寸要求進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)及加工
| 產(chǎn)品功能 | |
| 空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作頻率 | ? 840~845MHz(國(guó)標(biāo) 1) |
| ? 865~867.5MHz(歐標(biāo)) | |
| ? 902-928MHz(國(guó)標(biāo) 2) | |
| 芯片類型 | Alien H3 芯片(可選Impinj M4QT 芯片,或國(guó)產(chǎn)芯片) |
| 芯片存儲(chǔ) | EPC 96bits, 用戶區(qū)間 512bits |
| 讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
| 數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
| 物理特性 |
| 外殼材質(zhì) | PC |
| 標(biāo)簽材質(zhì) | 陶瓷 |
| 表面顏色 | 黑色、白色、蘭色(當(dāng)量大于 5K 時(shí)可定制其它顏色,采用是表面噴漆工藝) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 88*56.5*4mm (3.465*2.22*0.158in)或 85.6*54*3.3mm (3.37*2.126*0.130) |
| 工作溫度 | -20 度~ +85 度 |
| 保存溫度 | -40 度~ +85 度 |
| 保存濕度 | 5%~95% |
| 安裝方式 | 汽車專用背膠 |
| 產(chǎn)品重量 | 27 克/只(大尺寸)或 22 克/只(小尺寸) |
| 可靠性特性 |
| 酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過(guò) |
| 汽油測(cè)試 | 92 號(hào)汽油擦拭通過(guò) |
| 高低溫交變測(cè)試 | -40 度~+80 度高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù)10 天測(cè)試通過(guò) |
| 急速冷卻測(cè)試 | 80度加溫后放入 10 度水中快速冷確,共計(jì)5 次,取出在常溫下功能測(cè)試通過(guò) |
| 跌落測(cè)試 | 通過(guò) |
| 振動(dòng)測(cè)試 | 通過(guò) |
| RoHS | 通過(guò) |
| IP等級(jí) | IP63 |
| 讀寫性能 | |
| 標(biāo)簽極化方式 | 線極化 |
| 標(biāo)簽自動(dòng)功率 | 小于 -15dBm |
| 標(biāo)簽輻射功率 | 大于 -14dBm |
| 標(biāo)簽增益 | 大于 1.5dB |
| 手持式讀寫器(金屬上) | 6 米以上(16.7ft)(采用 Impinj R1000模塊+30dBm功率+ 4dBi翻蓋式圓極化天線下的室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
| 固定式讀寫器(金屬上) | 9 米以上(26.6ft) (4W EIRP,采用 impinj固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會(huì)有差別) |
主要用于車輛管理
相關(guān)文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當(dāng)前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中995號(hào)天旺閣商業(yè)中心7-8層